2027년 공무원 봉급표는 정부 예산안에서 전체 보수 인상률 평균 3.9%가 공식 확정됨에 따라 하위직 저연차 호봉에 추가 처우개선 가산이 붙는 차등 방식으로 개편된다. 내년 1월 공식 보수규정이 공포되기 전에 미리 호봉별 차등 인상 구조를 직렬별 호봉표에 반영하여 정리했으니 가계 재정과 급여 관리에 유용하게 참고하기를 바란다.
📌 2027년 예상 봉급표 핵심 요약
- 기획재정부 정부 예산안에서 평균 보수 인상률 3.9%가 공식 의결됨.
- 일반직 9급 1호봉 본봉은 213만 3,000원에서 약 221만 6,200원으로 상향됨.
- 일반직 7급 1호봉 본봉은 231만 7,100원에서 약 240만 7,500원으로 오름.
- 전 호봉 일괄 적용이 아니라 저연차 호봉에 추가 가산이 더해지는 차등 방식임.

2027년 일반직 공무원 봉급표 직급별·호봉별 예상 인상액 표
인사혁신처 공무원보수규정 별표3(일반직공무원의 봉급표)에 수록된 2026년 공무원 봉급표를 기준으로 3.9% 인상률을 적용하여 도출한 주요 직급별 예상 수치는 다음과 같다.
| 호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급ㆍ6등급 | 5급ㆍ5등급 | 6급ㆍ4등급 | 7급ㆍ3등급 | 8급ㆍ2등급 | 9급ㆍ1등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1호봉 | 4,837,700 | 4,355,100 | 3,929,200 | 3,367,600 | 3,009,400 | 2,482,700 | 2,407,500 | 2,246,400 | 2,216,200 |
| 2호봉 | 5,007,300 | 4,516,600 | 4,074,500 | 3,505,100 | 3,130,900 | 2,598,200 | 2,460,200 | 2,281,300 | 2,231,400 |
| 3호봉 | 5,181,100 | 4,680,400 | 4,224,300 | 3,644,800 | 3,257,300 | 2,717,200 | 2,518,300 | 2,320,900 | 2,252,600 |
| 4호봉 | 5,358,900 | 4,845,600 | 4,375,000 | 3,787,900 | 3,388,500 | 2,839,000 | 2,582,100 | 2,365,400 | 2,279,600 |
| 5호봉 | 5,541,000 | 5,013,300 | 4,528,300 | 3,932,800 | 3,523,100 | 2,964,400 | 2,667,200 | 2,422,600 | 2,312,900 |
| 6호봉 | 5,725,300 | 5,181,000 | 4,683,000 | 4,079,300 | 3,660,400 | 3,093,200 | 2,787,200 | 2,507,000 | 2,352,900 |
| 7호봉 | 5,912,300 | 5,351,100 | 4,839,700 | 4,227,000 | 3,799,900 | 3,222,500 | 2,907,800 | 2,617,900 | 2,400,000 |
| 8호봉 | 6,100,900 | 5,520,800 | 4,996,600 | 4,375,300 | 3,941,100 | 3,352,000 | 3,029,500 | 2,724,700 | 2,459,800 |
| 9호봉 | 6,292,300 | 5,691,800 | 5,154,900 | 4,524,300 | 4,082,900 | 3,482,000 | 3,145,200 | 2,826,400 | 2,552,500 |
| 10호봉 | 6,484,700 | 5,862,600 | 5,313,000 | 4,673,100 | 4,225,400 | 3,604,000 | 3,255,500 | 2,922,700 | 2,641,900 |
| 11호봉 | 6,676,600 | 6,034,200 | 5,471,600 | 4,823,100 | 4,358,900 | 3,719,600 | 3,359,500 | 3,015,900 | 2,726,800 |
| 12호봉 | 6,875,200 | 6,211,800 | 5,635,700 | 4,964,400 | 4,487,400 | 3,833,500 | 3,461,800 | 3,106,900 | 2,811,400 |
| 13호봉 | 7,074,800 | 6,390,400 | 5,788,500 | 5,096,400 | 4,609,400 | 3,940,600 | 3,558,900 | 3,194,400 | 2,892,500 |
| 14호봉 | 7,274,900 | 6,552,100 | 5,930,200 | 5,219,700 | 4,723,200 | 4,041,700 | 3,651,600 | 3,278,100 | 2,971,300 |
| 15호봉 | 7,449,700 | 6,701,100 | 6,060,900 | 5,335,800 | 4,830,700 | 4,139,000 | 3,740,300 | 3,358,500 | 3,046,700 |
| 16호봉 | 7,605,100 | 6,837,700 | 6,182,600 | 5,445,300 | 4,931,900 | 4,230,100 | 3,824,100 | 3,436,100 | 3,119,400 |
| 17호봉 | 7,742,700 | 6,963,400 | 6,295,700 | 5,546,900 | 5,027,100 | 4,316,900 | 3,904,700 | 3,508,500 | 3,190,600 |
| 18호봉 | 7,865,300 | 7,078,400 | 6,401,000 | 5,641,900 | 5,116,900 | 4,399,200 | 3,981,600 | 3,578,600 | 3,256,700 |
| 19호봉 | 7,975,200 | 7,184,600 | 6,498,200 | 5,730,600 | 5,201,500 | 4,477,200 | 4,054,200 | 3,646,200 | 3,322,000 |
| 20호봉 | 8,073,700 | 7,281,400 | 6,589,400 | 5,813,500 | 5,280,900 | 4,550,400 | 4,123,200 | 3,710,400 | 3,384,000 |
| 21호봉 | 8,164,300 | 7,370,000 | 6,673,800 | 5,890,900 | 5,355,500 | 4,621,100 | 4,189,000 | 3,771,800 | 3,442,600 |
| 22호봉 | 8,245,100 | 7,451,300 | 6,751,900 | 5,963,500 | 5,425,700 | 4,687,400 | 4,251,200 | 3,830,700 | 3,498,900 |
| 23호봉 | 8,313,500 | 7,525,600 | 6,823,900 | 6,031,800 | 5,491,700 | 4,749,600 | 4,311,400 | 3,886,700 | 3,552,500 |
| 24호봉 | – | 7,586,500 | 6,891,500 | 6,096,100 | 5,553,700 | 4,809,000 | 4,368,500 | 3,940,800 | 3,604,100 |
| 25호봉 | – | 7,644,500 | 6,946,500 | 6,154,800 | 5,612,200 | 4,865,400 | 4,422,500 | 3,992,100 | 3,653,100 |
| 26호봉 | – | – | 6,999,400 | 6,204,700 | 5,667,200 | 4,918,700 | 4,474,500 | 4,042,000 | 3,697,500 |
| 27호봉 | – | – | 7,048,400 | 6,250,500 | 5,712,800 | 4,969,300 | 4,518,300 | 4,083,500 | 3,735,800 |
| 28호봉 | – | – | – | 6,294,600 | 5,756,800 | 5,011,800 | 4,559,100 | 4,123,500 | 3,772,600 |
| 29호봉 | – | – | – | – | 5,797,100 | 5,051,500 | 4,598,700 | 4,161,300 | 3,808,000 |
| 30호봉 | – | – | – | – | 5,836,300 | 5,090,900 | 4,636,400 | 4,197,900 | 3,842,600 |
| 31호봉 | – | – | – | – | – | 5,127,300 | 4,671,900 | 4,233,500 | 3,876,600 |
| 32호봉 | – | – | – | – | – | 5,161,500 | – | – | – |
위 시뮬레이션 결과에서 보듯 2027년 공무원 봉급표 상위 호봉으로 올라갈수록 기본급 상승액이 매월 10만 원을 상회하게 된다. 기본급 상승은 비과세 수당을 제외한 각종 제수당 산정의 분모 역할을 하므로 실질 연봉 상승 폭은 더욱 커진다.
특히 9급 1호봉 기본급이 220만 원 선을 돌파함에 따라 공직 사회 진입 초기에 겪던 민간 최저임금 대비 급여 역전 우려가 상당 부분 완화될 것으로 평가된다.
2027년 경찰공무원 봉급표 예상 금액표
| 호봉 | 치안정감 소방정감 | 치안감 소방감 | 경무관 소방준감 | 총경 소방정 | 경정 소방령 | 경감 소방경 | 경위 소방위 | 경사 소방장 | 경장 소방교 | 순경 소방사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1호봉 | 5,096,400 | 4,741,500 | 4,330,200 | 3,760,100 | 3,248,000 | 2,803,800 | 2,605,500 | 2,568,500 | 2,301,700 | 2,216,200 |
| 2호봉 | 5,266,000 | 4,903,000 | 4,475,600 | 3,897,600 | 3,369,600 | 2,924,500 | 2,667,800 | 2,590,300 | 2,333,100 | 2,239,700 |
| 3호봉 | 5,439,800 | 5,066,800 | 4,625,300 | 4,037,300 | 3,495,900 | 3,047,400 | 2,743,000 | 2,638,000 | 2,379,700 | 2,272,800 |
| 4호봉 | 5,617,600 | 5,232,000 | 4,776,100 | 4,180,400 | 3,627,100 | 3,174,000 | 2,865,800 | 2,712,600 | 2,442,400 | 2,316,100 |
| 5호봉 | 5,799,700 | 5,399,700 | 4,929,300 | 4,325,400 | 3,761,800 | 3,302,700 | 2,991,800 | 2,816,300 | 2,522,200 | 2,370,100 |
| 6호봉 | 5,984,000 | 5,567,400 | 5,084,000 | 4,471,900 | 3,899,100 | 3,434,400 | 3,118,900 | 2,936,200 | 2,620,600 | 2,435,300 |
| 7호봉 | 6,171,000 | 5,737,500 | 5,240,700 | 4,619,500 | 4,038,600 | 3,569,100 | 3,247,300 | 3,056,800 | 2,731,400 | 2,512,700 |
| 8호봉 | 6,359,600 | 5,907,200 | 5,397,600 | 4,767,900 | 4,179,800 | 3,704,800 | 3,375,700 | 3,178,400 | 2,838,200 | 2,603,300 |
| 9호봉 | 6,551,000 | 6,078,300 | 5,555,900 | 4,916,900 | 4,321,500 | 3,841,800 | 3,504,900 | 3,294,000 | 2,939,900 | 2,696,300 |
| 10호봉 | 6,743,400 | 6,249,000 | 5,714,100 | 5,065,600 | 4,464,100 | 3,969,800 | 3,626,800 | 3,404,400 | 3,036,200 | 2,785,500 |
| 11호봉 | 6,935,300 | 6,420,600 | 5,872,600 | 5,215,700 | 4,597,600 | 4,091,200 | 3,741,200 | 3,508,500 | 3,129,500 | 2,870,700 |
| 12호봉 | 7,133,900 | 6,598,200 | 6,036,800 | 5,357,000 | 4,726,100 | 4,209,200 | 3,854,100 | 3,610,700 | 3,220,400 | 2,955,000 |
| 13호봉 | 7,333,500 | 6,776,800 | 6,189,500 | 5,488,900 | 4,848,100 | 4,320,600 | 3,961,100 | 3,707,800 | 3,308,000 | 3,036,200 |
| 14호봉 | 7,533,600 | 6,938,500 | 6,331,300 | 5,612,300 | 4,961,800 | 4,427,200 | 4,061,600 | 3,800,600 | 3,391,600 | 3,115,000 |
| 15호봉 | 7,708,400 | 7,087,500 | 6,462,000 | 5,728,300 | 5,069,400 | 4,526,900 | 4,158,800 | 3,889,200 | 3,471,900 | 3,190,200 |
| 16호봉 | 7,863,800 | 7,224,100 | 6,583,600 | 5,837,800 | 5,170,600 | 4,623,000 | 4,249,600 | 3,973,000 | 3,549,500 | 3,263,100 |
| 17호봉 | 8,001,400 | 7,349,800 | 6,696,800 | 5,939,400 | 5,265,800 | 4,712,300 | 4,336,500 | 4,053,600 | 3,622,000 | 3,334,300 |
| 18호봉 | 8,124,000 | 7,464,800 | 6,802,000 | 6,034,400 | 5,355,500 | 4,798,200 | 4,418,600 | 4,130,500 | 3,692,200 | 3,400,600 |
| 19호봉 | 8,233,900 | 7,571,000 | 6,899,300 | 6,123,100 | 5,440,200 | 4,878,500 | 4,496,700 | 4,203,100 | 3,759,600 | 3,465,800 |
| 20호봉 | 8,332,400 | 7,667,800 | 6,990,500 | 6,206,100 | 5,519,600 | 4,954,800 | 4,570,900 | 4,272,100 | 3,823,900 | 3,527,800 |
| 21호봉 | 8,423,000 | 7,756,400 | 7,074,900 | 6,283,500 | 5,594,200 | 5,026,600 | 4,641,400 | 4,338,000 | 3,885,200 | 3,586,200 |
| 22호봉 | 8,503,800 | 7,837,700 | 7,153,000 | 6,356,100 | 5,664,300 | 5,096,000 | 4,707,900 | 4,400,200 | 3,944,100 | 3,642,700 |
| 23호봉 | 8,572,200 | 7,912,000 | 7,225,000 | 6,424,300 | 5,730,400 | 5,159,600 | 4,771,100 | 4,460,400 | 4,000,200 | 3,696,300 |
| 24호봉 | – | 7,972,900 | 7,292,500 | 6,488,700 | 5,792,300 | 5,221,200 | 4,831,700 | 4,517,500 | 4,054,400 | 3,747,900 |
| 25호봉 | – | 8,031,000 | 7,347,600 | 6,547,400 | 5,850,800 | 5,279,300 | 4,889,200 | 4,571,500 | 4,105,700 | 3,796,700 |
| 26호봉 | – | – | 7,400,500 | 6,597,200 | 5,905,900 | 5,334,200 | 4,942,200 | 4,623,400 | 4,155,600 | 3,841,300 |
| 27호봉 | – | – | 7,449,400 | 6,643,100 | 5,951,500 | 5,385,400 | 4,987,200 | 4,667,200 | 4,197,000 | 3,879,500 |
| 28호봉 | – | – | – | 6,687,100 | 5,995,400 | 5,429,400 | 5,030,700 | 4,708,000 | 4,237,000 | 3,916,300 |
| 29호봉 | – | – | – | – | 6,035,800 | 5,469,100 | 5,071,900 | 4,747,500 | 4,274,800 | 3,951,700 |
| 30호봉 | – | – | – | – | 6,075,000 | 5,510,000 | 5,110,400 | 4,785,400 | 4,311,400 | 3,986,400 |
| 31호봉 | – | – | – | – | – | 5,546,800 | 5,147,500 | 4,820,900 | 4,346,900 | 4,020,100 |
| 32호봉 | – | – | – | – | – | 5,582,000 | – | – | – | – |
2027년 교육공무원 봉급표 예상 금액
| 호봉 | 봉급(월지급액, 원) | 호봉 | 봉급(월지급액, 원) |
|---|---|---|---|
| 1호봉 | 2,121,100 | 21호봉 | 3,741,100 |
| 2호봉 | 2,185,300 | 22호봉 | 3,879,200 |
| 3호봉 | 2,250,500 | 23호봉 | 4,016,000 |
| 4호봉 | 2,315,400 | 24호봉 | 4,153,400 |
| 5호봉 | 2,380,900 | 25호봉 | 4,290,400 |
| 6호봉 | 2,446,200 | 26호봉 | 4,428,100 |
| 7호봉 | 2,510,800 | 27호봉 | 4,571,700 |
| 8호봉 | 2,575,300 | 28호봉 | 4,715,000 |
| 9호봉 | 2,592,900 | 29호봉 | 4,864,700 |
| 10호봉 | 2,614,900 | 30호봉 | 5,015,000 |
| 11호봉 | 2,637,300 | 31호봉 | 5,165,000 |
| 12호봉 | 2,686,800 | 32호봉 | 5,314,700 |
| 13호봉 | 2,761,100 | 33호봉 | 5,466,800 |
| 14호봉 | 2,881,900 | 34호봉 | 5,618,400 |
| 15호봉 | 3,002,400 | 35호봉 | 5,770,200 |
| 16호봉 | 3,123,400 | 36호봉 | 5,921,400 |
| 17호봉 | 3,242,700 | 37호봉 | 6,052,900 |
| 18호봉 | 3,367,900 | 38호봉 | 6,184,600 |
| 19호봉 | 3,492,300 | 39호봉 | 6,316,600 |
| 20호봉 | 3,616,800 | 40호봉 | 6,447,700 |
2027년 우정직 공무원 봉급표 예상 금액
| 호봉 | 우정1급 | 우정2급 | 우정3급 | 우정4급 | 우정5급 | 우정6급 | 우정7급 | 우정8급 | 우정9급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1호봉 | 3,567,900 | 3,321,800 | 3,094,900 | 2,877,500 | 2,670,900 | 2,482,700 | 2,407,500 | 2,246,400 | 2,216,200 |
| 2호봉 | 3,703,000 | 3,452,100 | 3,220,500 | 3,000,500 | 2,789,900 | 2,598,200 | 2,460,200 | 2,281,300 | 2,231,400 |
| 3호봉 | 3,843,500 | 3,587,000 | 3,349,300 | 3,125,800 | 2,912,600 | 2,717,200 | 2,518,300 | 2,320,900 | 2,252,600 |
| 4호봉 | 3,990,200 | 3,727,300 | 3,479,900 | 3,254,500 | 3,037,900 | 2,839,000 | 2,582,100 | 2,365,400 | 2,279,600 |
| 5호봉 | 4,141,400 | 3,871,800 | 3,613,000 | 3,383,300 | 3,166,900 | 2,964,400 | 2,667,200 | 2,422,600 | 2,312,900 |
| 6호봉 | 4,296,000 | 4,019,500 | 3,750,900 | 3,513,600 | 3,295,900 | 3,093,200 | 2,787,200 | 2,507,000 | 2,352,900 |
| 7호봉 | 4,455,600 | 4,169,500 | 3,889,800 | 3,643,300 | 3,425,400 | 3,222,500 | 2,907,800 | 2,617,900 | 2,400,000 |
| 8호봉 | 4,616,800 | 4,322,400 | 4,032,200 | 3,773,900 | 3,555,000 | 3,352,000 | 3,029,500 | 2,724,700 | 2,459,800 |
| 9호봉 | 4,778,900 | 4,475,700 | 4,174,800 | 3,905,200 | 3,686,000 | 3,482,000 | 3,145,200 | 2,826,400 | 2,552,500 |
| 10호봉 | 4,941,700 | 4,630,000 | 4,317,400 | 4,036,900 | 3,817,000 | 3,604,000 | 3,255,500 | 2,922,700 | 2,641,900 |
| 11호봉 | 5,105,700 | 4,783,800 | 4,460,000 | 4,169,400 | 3,939,800 | 3,719,600 | 3,359,500 | 3,015,900 | 2,726,800 |
| 12호봉 | 5,261,200 | 4,922,300 | 4,590,000 | 4,296,600 | 4,058,900 | 3,833,500 | 3,461,800 | 3,106,900 | 2,811,400 |
| 13호봉 | 5,406,200 | 5,051,300 | 4,710,400 | 4,415,300 | 4,172,100 | 3,940,600 | 3,558,900 | 3,194,400 | 2,892,500 |
| 14호봉 | 5,541,000 | 5,173,500 | 4,825,600 | 4,527,500 | 4,279,200 | 4,041,700 | 3,651,600 | 3,278,100 | 2,971,300 |
| 15호봉 | 5,666,100 | 5,287,000 | 4,932,100 | 4,633,400 | 4,380,800 | 4,139,000 | 3,740,300 | 3,358,500 | 3,046,700 |
| 16호봉 | 5,782,700 | 5,394,600 | 5,033,500 | 4,734,000 | 4,476,700 | 4,230,100 | 3,824,100 | 3,436,100 | 3,119,400 |
| 17호봉 | 5,890,400 | 5,494,000 | 5,129,000 | 4,828,500 | 4,567,800 | 4,316,900 | 3,904,700 | 3,508,500 | 3,190,600 |
| 18호봉 | 5,990,300 | 5,587,800 | 5,219,400 | 4,917,800 | 4,653,200 | 4,399,200 | 3,981,600 | 3,578,600 | 3,256,700 |
| 19호봉 | 6,083,400 | 5,675,300 | 5,304,300 | 5,001,300 | 4,733,700 | 4,477,200 | 4,054,200 | 3,646,200 | 3,322,000 |
| 20호봉 | 6,169,800 | 5,757,900 | 5,384,100 | 5,081,000 | 4,810,900 | 4,550,400 | 4,123,200 | 3,710,400 | 3,384,000 |
| 21호봉 | 6,250,400 | 5,834,000 | 5,459,400 | 5,155,400 | 4,883,400 | 4,621,100 | 4,189,000 | 3,771,800 | 3,442,600 |
| 22호봉 | 6,324,300 | 5,906,500 | 5,530,000 | 5,225,500 | 4,950,700 | 4,687,400 | 4,251,200 | 3,830,700 | 3,498,900 |
| 23호봉 | 6,385,800 | 5,974,000 | 5,597,300 | 5,291,400 | 5,015,000 | 4,749,600 | 4,311,400 | 3,886,700 | 3,552,500 |
| 24호봉 | 6,443,300 | 6,030,700 | 5,659,300 | 5,354,300 | 5,076,300 | 4,809,000 | 4,368,500 | 3,940,800 | 3,604,100 |
| 25호봉 | – | 6,083,700 | 5,712,100 | 5,412,800 | 5,134,500 | 4,865,400 | 4,422,500 | 3,992,100 | 3,653,100 |
| 26호봉 | – | – | 5,761,900 | 5,461,400 | 5,188,200 | 4,918,700 | 4,474,500 | 4,042,000 | 3,697,500 |
| 27호봉 | – | – | 5,809,600 | 5,507,500 | 5,234,100 | 4,969,300 | 4,518,300 | 4,083,500 | 3,735,800 |
| 28호봉 | – | – | – | 5,552,200 | 5,277,500 | 5,011,800 | 4,559,100 | 4,123,500 | 3,772,600 |
| 29호봉 | – | – | – | 5,593,000 | 5,317,800 | 5,051,500 | 4,598,700 | 4,161,300 | 3,808,000 |
| 30호봉 | – | – | – | – | 5,357,100 | 5,090,900 | 4,636,400 | 4,197,900 | 3,842,600 |
| 31호봉 | – | – | – | – | – | 5,127,300 | 4,671,900 | 4,233,500 | 3,876,600 |
| 32호봉 | – | – | – | – | – | 5,161,500 | – | – | – |
실수령액 300만 원 체감 구조와 연말 법정 개정 절차
본봉 테이블 인상 외에 공무원이 매달 수령하는 급여통장 실수령액을 확정하기 위해서는 필수 수당 체계와 법정 개정 일정을 파악해야 한다.
- 정액 공통 수당의 결합: 직급보조비(월 18~19만 원)와 정액급식비(월 15~16만 원)가 기본급에 고정 합산되어 9급 초임 기준 월 255만 원 이상의 기본 지급 라인을 형성한다.
- 연 2회 명절휴가비 반영: 설과 추석에 각각 기본급의 60%가 지급되므로, 9급 1호봉 기준 1회당 약 132만 9,000원(연간 약 265만 원)의 상여가 본봉 인상에 맞춰 증액된다.
- 연말 법정 절차 완료: 11~12월 국회 예산안 의결 후 12월 마지막 주 국무회의에서 ‘공무원보수규정’ 일부개정령안이 통과되면 관보 게재를 통해 최종 확정된다.
따라서 단순 예상표 확인에 그치지 않고, 12월 관보에 최종 고시되는 별표 서식을 통해 본인 직렬의 확정 금액을 교차 확인해야 한다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 2027년도 공무원 봉급표는 언제부터 효력이 발생하여 지급되는가?
A. 2027년 1월 1일부터 효력이 발생하며 1월 정기 보수일부터 지급된다. 개정된 공무원보수규정은 부칙에 따라 매년 1월 1일 자로 시행되므로, 1월 급여일에 인상된 봉급표가 즉시 적용되어 계좌로 입금된다.
Q. 정기 승급으로 호봉이 올라가면 이번 3.9% 인상과 어떻게 중복 적용되는가?
A. 호봉 승급분과 3.9% 베이스업이 동시에 누적 적용된다. 예를 들어 2026년 9급 1호봉이었던 공무원이 2027년 정기 승급으로 2호봉이 되면, 2호봉으로 올라가며 생기는 기본 승급액에 3.9% 봉급표 인상분이 더해져 실질 임금 상승률은 6%대에 달하게 된다.
Q. 국회 심의 과정에서 봉급표 수치가 달라질 가능성이 있는가?
A. 원안대로 확정될 가능성이 극히 높다. 정부가 국무회의 의결을 거쳐 국회에 제출한 총인건비 예산안은 공무원보수위원회의 권고안을 반영한 결과물이므로, 국회 예결위 심사에서 봉급표 수치 자체가 삭감될 가능성은 매우 낮다.
2027년 공무원 봉급표는 16년 만의 최대 폭인 3.9% 인상률을 담아내며 실무직 공직자의 처우를 실질적으로 개선하는 전환점이 될 전망이다. 연말 국회 예산안 최종 통과와 인사혁신처 공식 관보 게재 일정을 꼼꼼히 확인하여 가계 재정 운영에 유용하게 활용하기를 바란다.
⚠️ 주의 및 면책사항: 본 포스팅은 대한민국 기획예산처 정부 예산안 공식 발표 수치 및 현행 공무원보수규정 별표 서식을 기반으로 산출된 시뮬레이션 자료이다. 10원 단위 절사 기준 및 국회 최종 의결 부대의견에 따라 실제 고시 금액과 몇백 원 단위의 미세한 차이가 발생할 수 있음을 알린다.
최종 업데이트: 2026년 9월